Nobreakspace
Dienste
Chaotikum
Nobreakspace
Dienste
Chaotikum
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Hier dokumentieren wir mal etwas den Stromverbrauch der Geräte im Space. Viele Geräte haben wir durchgetetet:
(TODO: Diese Liste ins Ethercalc, das wir bald haben werden, das Original für den Import hat bo)
Gerät | Watt | |
---|---|---|
Thinkpad X61 Idle | 25 | |
Lavalampe | 26 | |
DIR-300 Türöffner | 1 | |
Juke Box idle | 93 | |
Juke Box | 185 | |
Lichtschlange | 82 | |
rMBP 13 idle | 11 | |
DIY Laser | 20 | |
Microwelle | 1300 | |
Wasserkocher | 600 | |
Kaffeemaschine | 1350 | |
Toaster | 790 | |
Herdplatte | 1730 | |
Labornetzteil | 270 | |
Oszilloskop Rigol | 90 | |
Beamer standby | 15 | |
Beamer Running | 370 | |
Präsentationsrechner + Display | 100 | |
Netzwerkdrucker Brother boot/Betrieb | 900 | |
Netzwerkdrucker idle | 10 | |
Stehlampe Energeisparlampe | 10 | |
Stehlampe Leselampe | 25 | |
Soundsystem idle | 20 | |
Anzahl | ||
Deckenlicht einzeln | 18 | 76 |
Nebenraum | 108 | 6 |
Mitte | 792 | 44 |
Fenster | 468 | 26 |
Gesamt | 1368 | |
Deckenlicht Toilette einzeln | 58 | |
Herren | 174 | 3 |
Damen | 232 | 4 |
Gesamt | 406 | |
Stromverbrauch abwesend ca. | 49 | |
Stromverbrauch anwesend ca. | 999 |
Abwesend:
Anwesend: