Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


infrastruktur:server:magrathea

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
infrastruktur:server:magrathea [21.10.2025 16:47] Moritz Welberginfrastruktur:server:magrathea [18.01.2026 11:57] (aktuell) Lukas Ruge
Zeile 7: Zeile 7:
 Administrativen Zugriff auf den Server haben: Administrativen Zugriff auf den Server haben:
  
-   Nils+   Paul 
 +   * inus
    * Lukas    * Lukas
    * wupo    * wupo
    * Malte    * Malte
-   * toxicity 
    * Fabi    * Fabi
    * starborn    * starborn
-   Paul +   bruttosozial 
-   * dj-wawa +
-   * Linus+
  
 Eine Entsprechende Gruppe (magrathea admins) existiert im Redmine Infra Projekt und muss angepasst werden, wenn diese Liste angepasst wird. Das können Redmine Admins. Eine Entsprechende Gruppe (magrathea admins) existiert im Redmine Infra Projekt und muss angepasst werden, wenn diese Liste angepasst wird. Das können Redmine Admins.
Zeile 113: Zeile 112:
 | ''docker01''              | ''::41''            | ''192.168.1.66''                    | [[infrastruktur:container:docker01]]                                                | | ''docker01''              | ''::41''            | ''192.168.1.66''                    | [[infrastruktur:container:docker01]]                                                |
 | ''presence''              | ''::42''            | ''192.168.1.67''                    | [[infrastruktur:container:presence]]                                                | | ''presence''              | ''::42''            | ''192.168.1.67''                    | [[infrastruktur:container:presence]]                                                |
-| ''wunschkonzert''         | ''::43''            | ''192.168.1.68''                    | [[infrastruktur:container:wunschkonzert]]   +| ''wunschkonzert''         | ''::43''            | ''192.168.1.68''                    | [[infrastruktur:container:wunschkonzert]]   
 | ''nbsp.space''         | ''::44''            | ''192.168.1.69''                    | [[infrastruktur:container:nbspspace]]                                         | | ''nbsp.space''         | ''::44''            | ''192.168.1.69''                    | [[infrastruktur:container:nbspspace]]                                         |
 | ''uptime-kuma''           | ''::46''            | ''192.168.1.70''                    | uptime kuma                                                                         | | ''uptime-kuma''           | ''::46''            | ''192.168.1.70''                    | uptime kuma                                                                         |
Zeile 122: Zeile 121:
 | ''postkontor''            | ''::4b''            | ''192.168.1.75''                    |                                                                                     | | ''postkontor''            | ''::4b''            | ''192.168.1.75''                    |                                                                                     |
 | ''welcome-bot''           | ''::4c''            | ''192.168.1.76''                    | [[infrastruktur:container:matrix-welcome-bot]]                                      | | ''welcome-bot''           | ''::4c''            | ''192.168.1.76''                    | [[infrastruktur:container:matrix-welcome-bot]]                                      |
-| ''verleih-mail-service''  | ''::4d''            | ''192.168.1.77''                    | [[infrastruktur:container:verleih-mail-service]]                                    |+| ''monitor-bot''  | ''::4d''            | ''192.168.1.77''                    | [[infrastruktur:container:monitor-bot]]                                    |
 | ''reserve''               | ''::4e''            | ''192.168.1.78''                    | [[infrastruktur:container:reserve]]                                                 | | ''reserve''               | ''::4e''            | ''192.168.1.78''                    | [[infrastruktur:container:reserve]]                                                 |
 | ''sediment-demo''         | ''::4f''            | ''192.168.1.79''                    | Sediment Demo auf Docker01                                                          | | ''sediment-demo''         | ''::4f''            | ''192.168.1.79''                    | Sediment Demo auf Docker01                                                          |
 | ''streaming''             | ''::50''            | ''192.168.1.80''                    |                                                                                     | | ''streaming''             | ''::50''            | ''192.168.1.80''                    |                                                                                     |
 | ''matrix''             | ''::51''            | ''192.168.1.81''                    |                                                                                     | | ''matrix''             | ''::51''            | ''192.168.1.81''                    |                                                                                     |
 +| ''nook-feedback''             | ''::52''            | ''192.168.1.82''                    | [[infrastruktur:container:nookfeedback]]                                                                                     |
 +| ''subtitulator''             | ''::53''            | ''192.168.1.83''                    | [[infrastruktur:container:subtitulator]]                                                                                     |
 +| ''rent calculator''             | ''::54''            | ''192.168.1.84''                    | [[infrastruktur:container:rentcalculator]]                                                                                     |
  
 Wer dieser Liste etwas hinzufügen möchte und nicht besser weiß, was er/sie tut, ist wahrscheinlich gut bedient damit einen neuen Container anzulegen. Wie das geht steht weiter unten. Wer dieser Liste etwas hinzufügen möchte und nicht besser weiß, was er/sie tut, ist wahrscheinlich gut bedient damit einen neuen Container anzulegen. Wie das geht steht weiter unten.
Zeile 188: Zeile 190:
      * Trage deinen SSH key ein      * Trage deinen SSH key ein
   * Template   * Template
-    * Wähle deinen Container Template. In den meisten Fällen ''debian-11''.+    * Wähle deinen Container Template. In den meisten Fällen ''debian-13''.
   * Disks   * Disks
     * Wähle bei ''disksize'' eine angemessene Größe aus     * Wähle bei ''disksize'' eine angemessene Größe aus
infrastruktur/server/magrathea.1761065235.txt.gz · Zuletzt geändert: von Moritz Welberg