Natürlich wollen wir, auf verschiedenen Ebenen, eine Übersicht darüber behalten, wie viel der Umzug kosten wird. Dafür gibt es ein Kostentracking.
(Detailübersicht unten)
Zweck der Mittel | Erstattet |
---|---|
Netzwerk | 1171,66 € |
Server | 1186,85 € |
Ausstattung | 464,96 € |
Möbel | 1818,28 € |
Reparatur, Verschönerung, Instandhaltung | 1550,62 € |
Anderes | 166,76 € |
Summe | 6.359,13 |
Zusätzlich wurde die Miete im alten Gebäude für drei Monate gezahlt als wir schon einen Mietvertrag im neuen Gebäude hatten. Dies sind natürlich auch zusätzliche Kosten. 1050 €
Mehrkosten für den Umzug Summe: 7409.13 €.
Alles beginnt, üblicherweise, mit einem Antrag, entweder über das Wiki oder direkt beim Vorstand des Chaotikums. Mit diesem werden dann Mittel bewilligt. Hier gibt es üblicherweise einen maximalen Betrag, der Bewilligt wird für irgendein Projekt oder Objekt.
Hier benötigen wir Papier. Das heißt wie immer sind Rechnungen mit dem Rückerstattungsformular in den Briefkasten des Vorstands des Chaotikums zu werfen.
Hier dokumentieren wir, was bisher genehmigt uns was bisher auf diesen Posten erstattet wurde.
N | Zweck der Mittel | Genehmigt bis zu | Erstattet | Übrigbleibsel * |
---|---|---|---|---|
1 | Feuerlöscher (1) | 65.70 € | 65.70 € | 0 € |
2 | Aktenschrank (0) | 95.90 € (Plus Lieferung) | 40 € | 55.9 € |
3 | Antrag: Werkbank(5) | 470 € | 428 € | |
4 | Antrag: Papierspender (0) | 17.85 € | 000 € | 17.85 € |
5 | | | 000 € | 0 € |
6 | Antrag: Netzwerk1 (0)(6) | 800 € + 371,66 € | 1171,66 € | 0 € |
7 | Antrag: Wandfarbe (0)(1)(2) | 164.90+70,01+29,20 € | 264,11 € | 0 € |
8 | Antrag: Zauberwürfelfinanzierung (0) | 300 € | 112,13 € | |
9 | Antrag: Erste Hilfe Ausrüstung (2) | 70 € | 26,85 € | 43,15 € |
10 | Antrag: Vorratsstromspeicherung (2) | 200 € | 164,88 € | 35,12 € |
11 | Antrag: Bücherregal (2) | 59 € | 59 € | 0 € |
12 | Antrag: Getränkeregale (2) | 260 € | 247,54 € | 12,46 € |
13 | Notausgangsschild (1) | 8,49 € | 8,49 € | 0 € |
14 | Notlicht (1) | 22,95 € | 22,95 € | 0 € |
15 | Reinigung (2) | 9,19 € | 9,19 € | 0 € |
16 | Badezimmerschrank(3) | 80 € | 80 € | 0 € |
17 | | 000 € | 0 € | 0 € |
18 | | 000 € | 0 € | 0 € |
19 | | 000 € | 0 € | 0 € |
20 | Server (Antrag 1)(3) | 1250 € | 1186,85 € | 63,15 € |
21 | Regal für Werkbank(3) | 255 € | 255 € | 0 € |
22 | Tischbeine(3)(4) | 230 € + 41 € | 271 € | 0 € |
23 | Beschilderung(3) | 32,52 € | 000 € | 0 € |
24 | Regal hinten im Augenprüfraum (3) | 110 € | 86 € | 24 € |
25 | Elektriker (3) | 1078,51 € | 1078,51 € | 0 € |
26 | Parkplatzmiete (4)(6) | 30 € | 30 € | 0 € |
27 | Transportkisten (4) | 129,66 € | 129,66 € | 0 € |
28 | | 000 € | 000 € | 0 € |
29 | Abhängbar (4) | 118,20 € | 118,20 € | 0 € |
30 | Whiteboard (7) | 150 € | 179,95 € | 0 € |
31 | | 000 € | 0 € | 0 € |
32 | Verpflegung für Umzugshelfer (6) | 121,76 € | 121.76 € | 0 € |
33 | Entsorgungsbetriebe (6) | 15 € | 15 € | 0 € |
34 | Internetanschluss Umzug | 115,31 € | 115,31 € | 0 € |
35 | Arbeitsbeleuchtung für die Werkbänke (6) | 60 € | 53,59 € | 0 € |
36 | Energiesparende Deckenbeleuchtung (6) | 350 € | 0 € | 0 € |
37 | | 000 € | 0 € | 0 € |
38 | Garderobe | 000 € | 0 € | 0 € |
39 | Türschloss (7) | 25 € | 32,7 € | 0 € |
40 | Schloss (Toilette) (7) | 25 € | 50,8 € | 0 € |
41 | AudioSetup/Lautsprecher | 00 € | 0 € | 0 € |
- | Summe | 7.132,36 € | 6.359,13 € | 177,88 € |
Weitere erwartete Kosten (grobe schätzung, wird ständig aktualisiert):
→ 50
Noch gar nicht bepreist:
→ ?
* Übrigbleibsel: Da gibt es sicher ein gutes Wort für, aber ich kenne es nicht. Hier trage ich ein, wenn eine Sache abgeschlossen ist und weniger als genehmigt ausgegeben wurde. Das ist dann Geld, dass wir zwar genehmigt haben aber definitiv nicht ausgeben und man kann es entsprechend aus der Kalkulation subtrahieren.
* * Gestrichen sofern die Kosten nicht durch externe Träger abgedeckt werden können.
* * * Gestrichen aufgrund von Inaktivität.